Backup - Cerchio magico
Assalto caric.Benedizione di LunaAttacco del MietitoreCoercizione articaCerchio magicoCaccia silvana
Dettagli
Open Level: 93
Skill delay: 25 sec
Open price: 400x
Formazione di assistenza
Incantatore | Attacco | - | - |
- | Incursione | - | - |
Tecnica speciale - Cerchio magico
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 100000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (9%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 8% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
2 | 160000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (13%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 11% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
3 | 256000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (17%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 14% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
4 | 402000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (21%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 17% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
5 | 619000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (25%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 20% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
6 | 935000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (29%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 23% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
7 | 1384000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (33%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 26% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
8 | 2007000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (37%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 29% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
9 | 2850000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (41%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 32% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
10 | 3962000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (45%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 35% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
11 | 5388000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (49%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 38% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
12 | 7166000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (53%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 41% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
13 | 9316000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (57%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 44% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
14 | 11831000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (61%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 47% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
15 | 14670000 | Riduce la Resistenza magica delle unità nemiche (65%) per 10 secondi quando le unità di supporto sono in campo. Riduce la resistenza magica di un ulteriore 50% per 20 secondi se il numero delle unità nemiche è superiore a 4. L’attesa iniziale dei rinforzi è di 25 secondi. |
Tecnica campo di battaglia - Campo di energia
Tecnica campo di battaglia Power: 1060
Tecnica campo di battaglia Unlock: 5x Pergamena dell’energia
Level | Level up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 1x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (18%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
2 | 2x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (31%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
3 | 3x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (44%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
4 | 4x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (57%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
5 | 5x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (70%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
6 | 9x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (83%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
7 | 12x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (96%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
8 | 20x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (109%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
9 | 30x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (122%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
10 | 40x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (135%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
11 | 50x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (148%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
12 | 60x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (161%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
13 | 100x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (174%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
14 | 160x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (187%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
15 | 200x Pergamena dell’energia | Il danno magico degli eroi aumenta (200%) se la formazione viene schierata in battaglia. |
Tecnica globale - Incandescenza
Tecnica globale Power: 1076
Tecnica globale Unlock: 10x Pergamena dell’energia
Level | Level up | Descrizione |
---|---|---|
1 | 5x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 2 e la rigenerazione del mana di 0.2 |
2 | 10x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 4 e la rigenerazione del mana di 0.4 |
3 | 15x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 6 e la rigenerazione del mana di 0.6 |
4 | 20x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 8 e la rigenerazione del mana di 0.8 |
5 | 25x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 10 e la rigenerazione del mana di 1.0 |
6 | 45x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 12 e la rigenerazione del mana di 1.2 |
7 | 60x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 14 e la rigenerazione del mana di 1.4 |
8 | 100x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 16 e la rigenerazione del mana di 1.6 |
9 | 150x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 18 e la rigenerazione del mana di 1.8 |
10 | 200x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 20 e la rigenerazione del mana di 2.0 |
11 | 250x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 22 e la rigenerazione del mana di 2.2 |
12 | 300x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 24 e la rigenerazione del mana di 2.4 |
13 | 500x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 26 e la rigenerazione del mana di 2.6 |
14 | 800x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 28 e la rigenerazione del mana di 2.8 |
15 | 1000x Pergamena dell’energia | Aumenta l’Intelligenza degli eroi di 30 e la rigenerazione del mana di 3.0 |